По итогам двух квалификаций определена стартовая решетка Гран При Монако.
| Стартовая решетка Монако | ||||
| место | гонщик | команда | шины | время |
| 1. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | М | 2:30.323 |
| 2. | Ф. Алонсо | Renault | М | 2:30.406 |
| 3. | М. Уэббер | Williams BMW | М | 2:31.656 |
| 4. | Дж. Физикелла | Renault | М | 2:32.100 |
| 5. | Я. Трулли | Toyota | М | 2:32.590 |
| 6. | Н. Хайдфельд | Williams BMW | М | 2:32.883 |
| 7. | Д. Култхард | Red Bull Cosworth | М | 2:33.867 |
| 8. | М. Шумахер | Ferrari | В | 3:34.736 |
| 9. | Ж. Вильнев | Sauber Petronas | М | 2:34.936 |
| 10. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 2:34.983 |
| 11. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | М | 2:35.120 |
| 12. | В. Лиуцци | Red Bull Cosworth | М | 2:37.152 |
| 13. | П. Фризахер | Minardi-Cosworth | В | 2:40.810 |
| 14. | К. Альберс | Minardi-Cosworth | В | 2:42.206 |
| 15. | Т. Монтейру | Jordan-Toyota | В | 2:43.087 |
| 16. | Н. Картикян | Jordan-Toyota | В | 2:43.442 |
| 17. | Р. Шумахер | Toyota | М | — |
| 18. | Х.-П. Монтойя | McLaren Mercedes | М | — (штраф) |
