Логотип газеты Автоспорт
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки

Лучшие круги в ГП Монако

место гонщик команда время (круг)
1. М. Шумахер Ferrari 1:15.842 (40)
2. К. Райкконен McLaren-Mercedes 1:15.921 (41)
3. Ф. Алонсо Renault 1:16.600 (19)
4. Дж. Физикелла Renault 1:16.776 (20)
5. Я. Трулли Toyota 1:16.812 (38)
6. Р. Баррикелло Ferrari 1:16.916 (51)
7. М. Уэббер Williams-BMW 1:16.971 (77)
8. Р. Шумахер Toyota 1:17.070 (11)
9. Н. Хайдфельд Williams-BMW 1:17.159 (15)
10. Х-.П. Монтойя McLaren-Mercedes 1:17.403 (50)
11. Ж. Вильнев Sauber-Petronas 1:17.482 (17)
12. Д. Култхард Red Bull Racing 1:17.693 (15)
13. Ф. Масса Sauber-Petronas 1:17.799 (16)
14. В. Лиуцци Red Bull Racing 1:18.030 (43)
15. П. Фризахер Minardi-Cosworth 1:19.037 (19)
16. К. Альберс Minardi-Cosworth 1:20.237 (22)
17. Т. Монтейру Jordan-Toyota 1:20.747 (12)
18. Н. Картикян Jordan-Toyota 1:22.019 (14)
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки
Copyright © 2000-2024, Журнал «Автоспорт».
Использование материалов - только с разрешения редакции.