Первая гонка первого отборочного этапа чемпионата России в классе Формула-Русь завершилась уверенной победой Ивана Самарина. Задачу москвичу облегчили его главные соперники по итогам квалификации — Сергей Ромащенко и Антон Трегубов. Оба не поделили трассу в первом повороте.
В результате столкновения Трегубов смог сохранить вторую позицию, хотя левый понтон его автомобиля оказался поврежден. Кроме оторванного обтекателя, он потерял несколько позиций. Однако по ходу гонки он смог их отыграть и закончить гонку третьим.
| Формула-Русь, 1-й отборочный этап (Мячково) — 1-я гонка | |||
| место | гонщик | время | |
| 1 | Иван Самарин | 15:05.242 | |
| 2 | Антон Трегубов | 15:25.195 | |
| 3 | Сергей Ромащенко | 15:25.616 | |
| 4 | Артем Бархиян | 15:37.200 | |
| 5 | Артем Холин | 15:59.902 | |
| 6 | Давид Рамишвили | 15:13.866 | |
| 7 | Юрий Ким | 15:19.388 | |
| 8 | Александр Страхов | 15:44.209 | |
| 9 | Денис Комаров | 16:05.615 | |
| нк | Максим Травин | — | |
| сх | Сергей Уханов | — | |
| сх | Станислав Чемакин | — | |
| сх | Михаил Козловский | — | |
| Зачет Юниор | |
| место | гонщик |
| 1 | Иван Самарин |
| 2 | Сергей Ромащенко |
| 3 | Артем Бархиян |
| 4 | Артем Холин |
| сх | Михаил Козловский |
| Зачет Клуб | |
| место | гонщик |
| 1 | Антон Трегубов |
| 2 | Юрий Ким |
| 3 | Денис Комаров |
| сх | Станислав Чемакин |
