Даника Патрик завоевала свою первую поул-позицию в серии IRL на этапе в Канзасе. Причем добилось этого Даника всего с восьмой попытки. Патрик стала второй женщиной в истории IRL, выигравшей квалификацию, — первой стала в Кентукки три года назад Сара Фишер.
«Я хочу и могу победить в гонке, — сказала на пресс-конференции Даника Патрик. — Я ждала этого момента четырнадцать лет, и пора сделать это!»
| IRL, 8-й этап, Канзас (США) — квалификация | |||
| место | гонщик | автомобиль | время |
| 1. | Д. Патрик | Panoz-Honda | 25.491 |
| 2. | Б. Райс | Panoz-Honda | 25.493 |
| 3. | В. Мийра | Panoz-Honda | 25.505 |
| 4. | Т. Шектер | Dallara-Chevrolet | 25.505 |
| 5. | Д. Мэннинг | Panoz-Toyota | 25.532 |
| 6. | Д. Франкитти | Dallara-Honda | 25.545 |
| 7. | С. Диксон | Panoz-Toyota | 25.597 |
| 8. | Т. Канаан | Dallara-Honda | 25.641 |
| 9. | С. Шарп | Panoz-Honda | 25.645 |
| 10. | С. Хорниш-мл. | Dallara-Toyota | 25.676 |
| 11. | Р. Бриско | Panoz-Toyota | 25.683 |
| 12. | Т. Энге | Dallara-Chevrolet | 25.693 |
| 13. | Д. Уилдон | Dallara-Honda | 25.720 |
| 14. | Х. Кастроневиш | Dallara-Toyota | 25.750 |
| 15. | К. Матсуура | Panoz-Honda | 25.785 |
| 16. | Б. Херта | Dallara-Honda | 25.971 |
| 17. | Р. Ясукава | Dallara-Honda | 25.973 |
| 18. | А. Баррон | Dallara-Toyota | 26.043 |
| 19. | Э. Карпентьер | Dallara-Toyota | 26.113 |
| 20. | П. Карпентьер | Dallara-Toyota | 26.158 |
| 21. | Дж. Кайт | Dallara-Toyota | 26.159 |
| 22. | Эй-Дж. Фойт IV | Dallara-Toyota | 26.187 |
