Два лидера чемпионата серии ChampCar Пол Трейси и Себачстьен Бурдэ стартуют с первого ряда на девятом этапе первенства в Денвере. Поул-позицию у своего оппонента смог выиграть канадец, занимающий в общем зачете вторую строчку.
| ChampCar, 9-й этап, Денвер (США) — квалификация | |||
| место | гонщик | команда | время |
| 1. | П. Трейси | Forsythe Racing | 59.432 |
| 2. | С. Бурдэ | Newman/Haas Racing | 59.541 |
| 3. | М. Домингес | Forsythe Racing | 59.644 |
| 4. | Эй-Дж. | RuSPORT | 59.938 |
| 5. | Дж. Уилсон | RuSPORT | 59.962 |
| 6. | Дж. Вассер | PKV Racing | 59.995 |
| 7. | А. Тальяни | Team Australia Racin | 1:00.156 |
| 8. | О. Сервия | Newman/Haas Racing | 1:00.331 |
| 9. | К. да Матта | PKV Racing | 1:00.493 |
| 10. | Т. Глок | Rocketsports Racing | 1:00.529 |
| 11. | Э. Рейнджер | Conquest Racing | 1:00.704 |
| 12. | Р. Сперафико | Dale Coyne Racing | 1:00.732 |
| 13. | Р. Лавин | HVM Racing | 1:00.766 |
| 14. | Б. Вирдхайм | HVM Racing | 1:00.863 |
| 15. | Н. Филипп | Conquest Racing | 1:00.915 |
| 16. | Р. Бремер | HVM Racing | 1:01.093 |
| 17. | Р. Хантер-Рей | Rockertsports Racing | 1:01.342 |
| 18. | М. Маршалл | Team Australia Racin | 1:02.064 |
