Себастьен Бурдэ, выиграв третью гонку подряд, сделал весомую заявку на второй чемпионский титул в серии ChampCar. Тем более, что основные преследователи француза — Пол Трейси и Джастин Уилсон — до финиша не добрались.
Трейси, стартовавший с поула, удерживал лидерство на протяжении более половины дистанции, но затем ошибся и разбил автомобиль о стену. А Уилсон стал жертвой атаки Кристиано да Маты в первом послестартовом повороте.
Теперь преимущество Бурдэ над Трейси составляет 52 очка.
| ChampCar, 9-й этап, Денвер (США) — гонка | |||
| место | гонщик | команда | результат |
| 1. | С. Бурдэ | Newman/Haas Racing | 97 кругов |
| 2. | М. Домингес | Forsythe Racing | 15.269 |
| 3. | Эй-Дж. | RuSPORT | 17.207 |
| 4. | О. Сервия | Newman/Haas Racing | 35.774 |
| 5. | Р. Лавин | HVM Racing | 37.629 |
| 6. | Р. Хантер-Рей | Rockertsports Racing | 43.237 |
| 7. | Р. Бремер | HVM Racing | 47.487 |
| 8. | Р. Сперафико | Dale Coyne Racing | 52.470 |
| 9. | Н. Филипп | Conquest Racing | 1:02.902 |
| 10. | Э. Рейнджер | Conquest Racing | +1 круг |
| 11. | Б. Вирдхайм | HVM Racing | +1 круг |
| 12. | М. Маршалл | Team Australia Racin | +3 круга |
| 13. | Т. Глок | Rocketsports Racing | 88 кругов |
| 14. | А. Тальяни | Team Australia Racin | 82 круга |
| 15. | Дж. Вассер | PKV Racing | 65 кругов |
| 16. | П. Трейси | Forsythe Racing | 29 кругов |
| 17. | Дж. Уилсон | RuSPORT | 0 |
| 18. | К, да Матта | PKV Racing | 0 |
