Бывший чемпион IRL Скотт Шарп прервал свою серию без побед, которая длилась целых сорок гонок, выиграв в минувшее воскресенье гонку в Кентукки.
Американец вышел вперед, обогнав лидера первенства Дэна Уилдона, на 134 круге и больше никому не уступал своей позиции. Вторым финишировал Витор Мейра, третьим — Уилдон. Это позволило британцу еще больше укрепить свое лидирующие положение в чемпионате.
Для стартовавшей с поула Даники Патрик гонка не задалась. Уже на первом круге она уступила лидерство Тони Канаану, затем заглохла на пит-стопе и в итоге из-за проблем с коробкой передач финишировала только шестнадцатой.
| IRL, 12-й этап, Кентукки (США) — гонка | |||
| место | гонщик | автомобиль | результат |
| 1. | С. Шарп | Panoz-Honda | 200 кругов |
| 2. | В. Мейра | Panoz-Honda | +0.0779 |
| 3. | Д. Уилдон | Dallara-Honda | +0.5176 |
| 4. | А. Баррон | Dallara-Toyota | +1.1378 |
| 5. | Х. Кастроневиш | Dallara-Toyota | +5.3608 |
| 6. | Б. Лазьер | Dallara-Chevrolet | +5.4829 |
| 7. | С. Хорниш-мл.. | Dallara-Toyota | +5.7471 |
| 8. | К. Матсуура | Panoz-Honda | +6.2445 |
| 9. | Эй-Дж. Фойт IV | Dallara-Chevrolet | +6.3749 |
| 10. | Дж. Кайт | Dallara-Toyota | +6.5744 |
| 11. | Т. Энге | Dallara-Chevrolet | +6.6616 |
| 12. | П. Карпентьер | Dallara-Toyota | +6.8561 |
| 13. | Р. Бриско | Panoz-Toyota | +6.8811 |
| 14. | Б. Райс | Panoz-Honda | +1 круг |
| 15. | Ж. Лазьер | Panoz-Toyota | +3 круга |
| 16. | Д. Патрик | Panoz-Honda | +16 кругов |
| 17. | Р. Ясукава | Dallara-Honda | 174 круга |
| 18. | Д. Франкитти | Dallara-Honda | 169 кругов |
| 19. | Б. Херта | Dallara-Honda | 144 круга |
| 20. | Т. Канаан | Dallara-Honda | 99 кругов |
| 21. | Т. Шектер | Dallara-Chevrolet | 82 круга |
| 22. | Э. Карпентьер | Dallara-Toyota | 67 кругов |
| 23. | С. Диксон | Panoz-Toyota | 27 кругов |
