Под Стамбулом, на новом автодроме «Истамбул Парк» прошла утренняя свободная тренировка команд Формулы-1 перед первым в истории Больших Призов Гран При Турции. Все пилоты на этот раз проехали непривычно много кругов для этой сессии — обычно с утра в пятницу призовые гонщики предпочитают беречь машины, но тут всем пришлось учить незнакомую трассу.
Рядом с автодромом горы, дует сильный ветер и на асфальт кольца не отличается чистотой. Из-за этого многие гонщики сегодня совершали визиты в гравий, машины разворачивало, в том числе обе Ferrari. Ральф Шумахер из Тойоты повредил днище своего болида на поребрике в первом повороте.
Ближе к концу заездов был выкинут красный флаг и сессию приостановили на несколько минут, чтобы эвакуировать с трассы сломавшийся McLaren Педро де ла Росы. Впрочем, до этого тест-пилот МакЛарена уже успел показать лучшее время тренировки…
| Результаты 1-й свободной практики | |||||
| место | гонщик | команда | шины | время | круги | 
| 1. | П. де ла Роса (т) | McLaren-Mercedes | М | 1:27.882 | 16 | 
| 2. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | M | 1:28.453 | 11 | 
| 3. | М. Уэббер | Williams-BMW | M | 1:28.765 | 8 | 
| 4. | Р. Зонта (т) | Toyota | M | 1:28.810 | 25 | 
| 5. | Дж. Баттон | BAR-Honda | M | 1:28.968 | 12 | 
| 6. | Х.-П. Монтойя | McLaren-Mercedes | M | 1:29.183 | 10 | 
| 7. | Ф. Алонсо | Renault | M | 1:29.283 | 13 | 
| 8. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:29.766 | 11 | 
| 9. | Т. Сато | BAR-Honda | M | 1:30.050 | 12 | 
| 10. | Дж. Физикелла | Renault | M | 1:30.106 | 9 | 
| 11. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | M | 1:30.368 | 11 | 
| 12. | Р. Шумахер | Toyota | M | 1:30.563 | 12 | 
| 13. | Я. Трулли | Toyota | M | 1:30.785 | 11 | 
| 14. | Н. Хайдфельд | Williams-BMW | M | 1:30.847 | 10 | 
| 15. | Ж. Вильнев | Sauber-Petronas | M | 1:30.847 | 12 | 
| 16. | К. Клин | Red Bull-Cosworth | M | 1:31.008 | 10 | 
| 17. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:31.294 | 11 | 
| 18. | Д. Култхард | Red Bull-Cosworth | M | 1:31.306 | 11 | 
| 19. | В. Лиуцци (т) | Red Bull-Cosworth | M | 1:31.353 | 20 | 
| 20. | Т. Монтейру | Jordan-Toyota | B | 1:32.147 | 15 | 
| 21. | Н. Кьеза (т) | Jordan-Toyota | B | 1:32.501 | 22 | 
| 22. | Н. Картикеян | Jordan-Toyota | B | 1:32.886 | 12 | 
| 23. | К. Альберс | Minardi-Cosworth | В | 1:33.474 | 13 | 
| 24. | Р. Доорнбос | Minardi-Cosworth | B | 1:35.367 | 12 | 
| 25. | Э. Токачелло | Minardi-Cosworth | B | 1:36.411 | 15 | 
