На автодроме Истамбул Парк закончилась вторая свободная тренировка перед Гран При Турции. Лучшее время показал тест-пилот команды Toyota Рикардо Зонта.
| Результаты 2-й свободной практики | |||||
| место | гонщик | команда | шины | время | круги |
| 1. | Р. Зонта (т) | Toyota | M | 1:25.583 | 32 |
| 2. | П. де ла Роса (т) | McLaren-Mercedes | M | 1:26.196 | 33 |
| 3. | Х.-П. Монтойя | McLaren-Mercedes | M | 1:26.525 | 17 |
| 4. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | M | 1:27.274 | 18 |
| 5. | Дж. Баттон | BAR-Honda | M | 1:27.346 | 28 |
| 6. | В. Лиуцци (т) | Red Bull-Cosworth | M | 1:27.578 | 28 |
| 7. | Ф. Алонсо | Renault | M | 1:27.579 | 25 |
| 8. | Дж. Физикелла | Renault | M | 1:27.673 | 29 |
| 9. | Я. Трулли | Toyota | M | 1:27.964 | 22 |
| 10. | Т. Сато | BAR-Honda | M | 1:28.081 | 25 |
| 11. | М. Уэббер | Williams-BMW | M | 1:28.120 | 20 |
| 12. | Д. Култхард | Red Bull-Cosworth | M | 1:28.235 | 25 |
| 13. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:28.293 | 25 |
| 14. | Ж. Вильнев | Sauber-Petronas | M | 1:28.404 | 26 |
| 15. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:28.460 | 25 |
| 16. | Р. Шумахер | Toyota | M | 1:28.641 | 22 |
| 17. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | M | 1:28.681 | 27 |
| 18. | К. Клин | Red Bull-Cosworth | M | 1:28.828 | 21 |
| 19. | Н. Хайдфельд | Williams-BMW | M | 1:28.959 | 21 |
| 20. | Т. Монтейру | Jordan-Toyota | B | 1:30.626 | 21 |
| 21. | Р. Доорнбос | Minardi-Cosworth | B | 1:30.628 | 16 |
| 22. | К. Альберс | Minardi-Cosworth | B | 1:30.730 | 22 |
| 23. | Н. Кьеза (т) | Jordan-Toyota | B | 1:30.884 | 18 |
| 24. | Н. Картикеян | Jordan-Toyota | B | 1:30.899 | 12 |
| 25. | Э. Токкачело | Minardi-Cosworth | B | 1:32.813 | 19 |
