| NASCAR Nextel Cup, 23-й этап, Мичиган (США) — гонка | |||
| место | гонщик | автомобиль | кргуи |
| 1. | Дж. Мэйфилд | Dodge | 200 |
| 2. | С. Риггс | Chevrolet | 200 |
| 3. | М. Кенсетт | Ford | 200 |
| 4. | К. Эдвардс | Ford | 200 |
| 5. | Т. Стюарт | Chevrolet | 200 |
| 6. | Г. Биффл | Ford | 200 |
| 7. | К. Баш | Ford | 200 |
| 8. | Дж. Немечек | Chevrolet | 200 |
| 9. | Б. Виккерс | Chevrolet | 200 |
| 10. | Дж. Джонсон | Chevrolet | 200 |
| 11. | Б. Эллиот | Dodge | 200 |
| 12. | Р. Ньюман | Dodge | 200 |
| 13. | Р. Уоллес | Dodge | 200 |
| 14. | К. Мирс | Dodge | 200 |
| 15. | Дж. Гордон | Chevrolet | 200 |
| 16. | Б. Лабонте | Chevrolet | 200 |
| 17. | М. Мартин | Ford | 200 |
| 18. | Д. Эрнхардт-мл. | Chevrolet | 200 |
| 19. | Р. Радд | Ford | 200 |
| 20. | Дж. МакМюррей J | Dodge | 200 |
| Положение после 23-х этапов — личный зачет | ||
| место | гонщик | очки |
| 1 | Т. Стюарт | 3268 |
| 2 | Дж. Джонсон | 3142 |
| 3 | Г. Биффл | 3016 |
| 4 | Р. Уоллес | 2979 |
| 5 | М. Мартин | 2899 |
| 6 | Дж. Мэйфилд | 2869 |
| 7 | К. Баш | 2848 |
| 8 | Р. Ньюман | 2773 |
| 9 | К. Эдвардс | 2758 |
| 10 | Дж. МакМюррей | 2702 |
