Джуиллауме Моро завоевал сенсационную победу в первой гонке восьмого этапа Евросерии Формулы-3 в голландском Зандвоорте. Француз избежал многочисленных аварий и, благодаря столкновению двух пилотов ASM Льюиса Хамильтона и Адриана Сутила, сумел финишировать первым. На втором месте финишировал еще один дебютант этого года Себастьян Феттель.
| Евросерия Ф-3, 8-й этап, Зандвоорт (Голландия) — 1-я гонка | |||||
| место | гонщик | команда | автомобиль | результат | |
| 1. | Дж. Моро | Signature | Dallara-Opel | 16 кругов | |
| 2. | С. Феттель | ASL Mucke | Dallara-Mercedes | +3.393 | |
| 3. | Ф. Перера | Prema Powerteam | Dallara-Opel | +6.319 | |
| 4. | Г. Франки | Prema Powerteam | Dallara-Opel | +11.342 | |
| 5. | А. Абреу | ASL Mucke | Dallara-Mercedes | +14.199 | |
| 6. | Э. Гуерриери | Midland Euroseries | Dallara-Toyota | +15.468 | |
| 7. | Х. Нойхаузер | HBR | Dallara-Mercedes | +16.042 | |
| 8. | М. Бонаноми | Prema Powerteam | Dallara-Opel | +17.161 | |
| 9. | А. Нунец | HBR | Dallara-Opel | +21.445 | |
| 10. | Л. Дюваль | Signature-Plus | Dallara-Opel | +26.089 | |
| 11. | Т. Хольцер | AM-Holzer | Rennsport | Dallara-Opel | +28.986 |
| 12. | Р. Остин | Midland Euroseries | Dallara-Toyota | +29.483 | |
| 13. | Ф. Салакуарда | Team I.S.R. | Dallara-Opel | +32.927 | |
| 14. | П. ди Реста | Manor | Dallara-Mercedes | +2 круга | |
| НФ | Г. ван дер Гарде | Team Rosberg | Dallara-Opel | 5 кругов | |
| НФ | Дж. Росситер | Signature-Plus | Dallara-Opel | 1 круг | |
| НФ | Ф. Карбоне | Signature | SLC R1-Opel | 0 | |
| НФ | Л. ди Грасси | Manor | Dallara-Mercedes | 0 | |
| НФ | Л. Хамильтон | ASM F3 | Dallara-Mercedes | 0 | |
| НФ | К. Хирате | Team Rosberg | Dallara-Opel | 0 | |
| НФ | А. Сутил | ASM F3 | Dallara-Mercedes | 0 | |
