Британец Гари Паффетт выиграл восьмой этап серии DTM в голландском Зандвоорте. Эта победа, ставшая для Паффетта уже четвертой в этом сезоне, позволила ему вновь возглавить общий зачет чемпионата. Правда, от Маттиаса Экстрема, который финишировал в Голландии вторым, его отделяет всего одно очко.
Стоит также отметить второй в этом сезоне подиум Хайнца-Харальда Френтцена.
| DTM, 8-й этап, Зандвоорт — гонка | |||
| место | гонщик | команда | результат |
| 1. | Г. Паффетт | DaimlerChrysler Bank AMG-Mercede | 38 кругов |
| 2. | М. Экстрем | Audi Sport Team Abt Sportsline | +12.015 |
| 3. | Х.-Х. Френтцен | Stern Team OPC | +16.732 |
| 4. | Т. Кристенсен | Audi Sport Team Abt | +20.042 |
| 5. | М. Фесслер | GMAC Team OPC | +20.873 |
| 6. | М. Томчик | Audi Sport Team Abt Sportsline | +21.120 |
| 7. | Дж. Грин | Salzgitter AMG-Mercedes | +23.436 |
| 8. | Б. Шнайдер | Vodafone AMG-Mercedes | +30.921 |
| 9. | Б. Спенглер | Junge Gebrauchte von Mercedes | +36.488 |
| 10. | К. Абт | Audi Sport Team Joest Racing | +37.719 |
| 11. | П. Каффер | Audi Sport Team Joest Racing | +39.113 |
| 12. | М. Хаккинен | Sport Edition AMG-Mercedes | +40.123 |
| 13. | А. Маргаритис | Mьcke Motorsport | +48.372 |
| 14. | Л. Аелло | Team OPC | +51.535 |
| 15. | А. МакНиш | Audi Sport Team Abt | +6 кругов |
| 16. | М. Ройтер | Team OPC | +11 кругов |
| 17. | Ш. Мюкке | Mьcke Motorsport | +20 кругов |
| 18. | Р. Капелло | Audi Sport Team Joest | +20 кругов |
| 19. | Ф. Стиплер | Audi Sport Team Joest | +25 кругов |
| 20. | Ж. Алези | AMG-Mercedes | +36 кругов |
