Два претендента на чемпионский титул в серии GP2 показали быстрейшие секунды в официальной тренировке десятого этапа первенства в итальянской Монце. Лидер общего зачета Хейкки Ковалайнен около пары десятых выиграл у своего главного оппонента Нико Росберга. Перед итальянским этапом этих гонщиков разделяет всего семь очков.
Неудачно сложилась тренировка для команды Coloni. Дебютант серии Тони Виландер так и не сумел как следует изучить автомобиль — он вылетел с трассы уже на своем втором круге. Его партнер Матиас Лауда из-за разворота также вынужден был прекратить практику в самом ее начале.
| GP2, 10-й этап, Монца (Италия) — тренировка | |||
| место | гонщик | команда | время | 
| 1. Х. Ковалайнен Arden 1:35.112 | |||
| 2. Н. Росберг ART 1:35.346 | |||
| 3. С. Спид iSport 1:35.497 | |||
| 4. А. Кэрролл Super Nova 1:35.952 | |||
| 5. Х.-М. Лопес DAMS 1:35.955 | |||
| 6. Н. Пике-мл. Hitech Piquet 1:35.958 | |||
| 7. Дж. Пантано Super Nova 1:36.159 | |||
| 8. Х.-К. Альварес Campos 1:36.288 | |||
| 9. С. Эрнандес Campos 1:36.307 | |||
| 10. Н. Яни Racing Engineering 1:36.493 | |||
| 11. Ф. Монфардини Durango 1:36.590 | |||
| 12. Б. Гарсия Racing Engineering 1:36.611 | |||
| 13. Н. Лапьерр Arden 1:36.679 | |||
| 14. Э. Висо BCN 1:36.730 | |||
| 15. Х. Йошимото BCN 1:37.009 | |||
| 16. А. Према ART 1:37.103 | |||
| 17. Дж. Артам iSport 1:37.251 | |||
| 18. О. Пла DPR 1:37.432 | |||
| 19. А. Неграо Hitech Piquet 1:37.505 | |||
| 20. Дж. Мондини DPR 1:37.507 | |||
| 21. Ф. Фауци DAMS 1:37.598 | |||
| 22. К. Пиччионе Durango 1:37.696 | |||
| 23. М. Лауда Coloni 1:39.775 | |||
| 24. Т. Виландер Coloni б/в | |||
