Хейкки Ковалайнен завоевал поул-позицию к первой гонке десятого этапа серии GP2 в итальянской Монце. Это позволило финну записать на свой счет еще два дополнительных очка, и теперь его преимущество в общем зачете над Нико Росбергом составляет девять баллов.
Но Росберг сдаваться не собирается. Он квалифицировался вторым всего в двух десятых позади Ковалайнена. Завтра Нико наверняка постарается отыграться, что обещает нам интересную гонку.
| GP2, 10-й этап, Монца (Италия) — квалификация | |||
| место | гонщик | команда | время |
| 1. | Х. Ковалайнен | Arden | 1:33.739 |
| 2. | Н. Росберг | ART | 1:33.930 |
| 3. | С. Спид | iSport | 1:34.851 |
| 4. | А. Према | ART | 1:35.137 |
| 5. | Х.-М. Лопес | DAMS | 1:35.160 |
| 6. | Н. Пике-мл. | Hitech Piquet | 1:35.224 |
| 7. | Н. Лапьерр | Arden | 1:35.232 |
| 8. | Ф. Монфардини | Durango | 1:35.258 |
| 9. | Н. Яни | Racing Engineering | 1:35.410 |
| 10. | Дж. Пантано | Super Nova | 1:35.463 |
| 11. | Б. Гарсия | Racing Engineering | 1:35.593 |
| 12. | Э. Висо | BCN | 1:35.721 |
| 13. | С. Эрнандес | Campos | 1:35.744 |
| 14. | Х. Йошимото | BCN | 1:35.821 |
| 15. | Дж. Мондини | DPR | 1:35.857 |
| 16. | Т. Виландер | Coloni | 1:35.944 |
| 17. | О. Пла | DPR | 1:36.044 |
| 18. | Х.-К. Альварес | Campos | 1:36.119 |
| 19. | К. Пиччионе | Durango | 1:36.365 |
| 20. | Дж. Артам | iSport | 1:36.427 |
| 21. | А. Неграо | Hitech Piquet | 1:36.551 |
| 22. | М. Лауда | Coloni | 1:36.897 |
| 23. | Ф. Фауци | DAMS | 1:36.933 |
| 24. | А. Кэрролл | Super Nova | 1:37.396 |
