Квалификацию к Гран При Италии на трассе «Аутодромо Национале» выиграл пилот МакЛарена Кими Райкконен. Финн доминировал в сессии, опередив своего напарника по команде Хуана-Пабло Монтойю почти на 0,2 с, а лидера чемпионата Фернандо Алонсо — почти на полсекунды.
Однако Кими в очередной раз подвел двигатель Mercedes — мотор заменили перед квалификацией, и финну, несмотря на лучшее время, придется стартовать с 11-го места.
Старт с поул-позиции примет Монтойя, а второе место на первой линии займет Алонсо. Напарник испанца по команде Renault Джанкарло Физикелла совершил небольшую ошибку и уйдет в бой лишь с восьмого места.
Сильно выступили оба гонщика команды BAR Honda — Дженсон Баттон и Такума Сато разделят второй ряд стартового поля. В Тойоте Ярно Трулли снова намного опередил своего напарника Ральфа Шумахера — итальянец будет стартовать с пятого места, а немец — с девятого.
Шестое-седьмое места поделили пилоты Ferrari Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло.
Результаты квалификации | |||||
Место | Гонщик | Команда/мотор | Шины | Время | |
1. | Х.-П. Монтйоя | McLaren Mercedes | М | 1:21.054 | |
2. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:21.319 | |
3. | Дж. Баттон | BAR Honda | М | 1:21.369 | |
4. | Т. Сато | BAR Honda | М | 1:21.477 | |
5. | Я. Трулли | Toyota | М | 1:21.640 | |
6. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:21.721 | |
7. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:21.962 | |
8. | Дж. Физикелла | Renault | М | 1:22.068 | |
9. | Р. Шумахер | Toyota | М | 1:22.266 | |
10. | Д. Култхард | Red Bull Cosworth | М | 1:22.304 | |
11. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | М | 1:20.878* | |
12. | Ж. Вильнев | Sauber Petronas | М | 1:22.356 | |
13. | К. Клин | Red Bull Cosworth | М | 1:22.532 | |
14. | М. Уэббер | Williams BMW | М | 1:22.560 | |
15. | Ф. Масса | Sauber Petronas | М | 1:23.060 | |
16. | А. Пиццонья | Williams BMW | М | 1:23.291 | |
17. | Т. Монтейру | Jordan Toyota | В | 1:24.666 | |
18. | Р. Доорнбос | Minardi Cosworth | В | 1:24.904 | |
19. | Н. Картикеян | Jordan Toyota | В | 1:25.859 | |
20. | К. Альберс | Minardi-Cosworth | В | 1:26.964 |
* — Гонщик наказан потерей 10-ти мест на старте за смену двигателя.