| GP2, 11-й этап, Спа-Франкошам (Бельгия) — тренировка | |||
| место | гонщик | команда | время |
| 1. | Н. Росберг | ART | 2:15.436 |
| 2. | Х. Ковалайнен | Arden | 2:16.440 |
| 3. | С. Спид | iSport | 2:16.495 |
| 4. | А. Према | ART | 2:16.916 |
| 5. | А. Кэрролл | Super Nova | 2:16.945 |
| 6. | Б. Гарсия | Racing Engineering | 2:17.055 |
| 7. | А. Неграо | Hitech Piquet | 2:17.112 |
| 8. | Н. Пике-мл. | Hitech Piquet | 2:17.234 |
| 9. | Э. Висо | BCN | 2:17.496 |
| 10. | Х.-М. Лопес | DAMS | 2:17.539 |
| 11. | Н. Лапьерр | Arden | 2:17.855 |
| 12. | Дж. Артам | iSport | 2:17.954 |
| 13. | Н. Яни | Racing Engineering | 2:17.960 |
| 14. | Дж. Мондини | DPR | 2:17.994 |
| 15. | Дж. Пантано | Super Nova | 2:18.002 |
| 16. | Х.-К. Альварес | Campos | 2:18.458 |
| 17. | Ф. Фауци | DAMS | 2:18.564 |
| 18. | С. Эрнандес | Campos | 2:19.056 |
| 19. | Т. Виландер | Coloni | 2:19.127 |
| 20. | М. Лауда | Coloni | 2:19.567 |
| 21. | Дж. Бруни | Durango | 2:19.620 |
| 22. | О. Пла | DPR | 2:20.159 |
| 23. | К. Пиччионе | Durango | 2:20.367 |
| 24. | Х. Йошимото | BCN | 2:20.436 |
