Дэн Уилдон практически обеспечил себе чемпионский титул в серии IRL, выиграв в Чикаго уже шестую гонку в этом сезоне. Чтобы выиграть титул на следующем этапе британцу нужно отыграть всего пять очков у своего партнера по команде Andretti Green Racing Тони Канаана.
| IRL, 15-й этап, Чикаго (США) — гонка | |||
| место | гонщик | автомобиль | круги |
| 1. | Д. Уилдон | Dallara-Honda | 200 |
| 2. | Х. Кастроневищ | Dallara-Toyota | 200 |
| 3. | С. Хорниш-мл. | Dallara-Toyota | 200 |
| 4. | Т. Шектер | Dallara-Chevrolet | 200 |
| 5. | Т. Канаан | Dallara-Honda | 200 |
| 6. | Д. Патрик | Panoz-Honda | 200 |
| 7. | В. Мейра | Panoz-Honda | 200 |
| 8. | С. Шарп | Panoz-Honda | 200 |
| 9. | П. Карпентьер | Dallara-Toyota | 200 |
| 10. | Б. Лазьер | Dallara-Chevrolet | 200 |
| 11. | Эй-Дж. Фойт | Dallara-Chevrolet | 200 |
| 12. | Д. Франкитти | Dallara-Honda | 200 |
| 13. | Б. Райс | Panoz-Honda | 200 |
| 14. | Б. Херта | Dallara-Honda | 200 |
| 15. | Р. Ясукава | Dallara-Honda | 200 |
| 16. | Ж. Лазьер | Panoz-Toyota | 200 |
| 17. | Э. Карпентьер | Dallara-Toyota | 199 |
| 18. | Дж. Кайт | Dallara-Toyota | 199 |
| НФ | С. Диксон | Panoz-Toyota | 169 |
| НФ | Т. Энге | Dallara-Chevrolet | 140 |
| НФ | А. Баррон | Dallara-Toyota | 19 |
| НФ | Р. Бриско | Panoz-Toyota | 19 |
| НФ | К. Матсуура | Panoz-Honda | 19 |
