| Личный зачет | ||||
| место | гонщик | страна | команда | очки |
| 1. | Ф. Алонсо | E | Renault | 117 |
| 2. | К. Райкконен | FIN | McLaren-Mercedes | 94 |
| 3. | Х.-П. Монтойя | COL | McLaren-Mercedes | 60 |
| 4. | М. Шумахер | D | Ferrari | 60 |
| 5. | Дж. Физикелла | I | Renault | 45 |
| 6. | Я. Трулли | I | Toyota | 43 |
| 7. | Р. Шумахер | D | Toyota | 38 |
| 8. | Р. Баррикелло | BR | Ferrari | 38 |
| 9. | Дж. Баттон | GB | BAR-Honda | 32 |
| 10. | М. Уэббер | AUS | Williams-BMW | 29 |
| 11. | Н. Хайдфельд | D | Williams-BMW | 28 |
| 12. | Д. Култхард | GB | Red Bull-Cosworth | 21 |
| 13. | Ж. Вильнев | CDN | Sauber-Petronas | 9 |
| 14. | Ф. Масса | BR | Sauber-Petronas | 8 |
| 15. | Т. Монтейро | P | Jordan-Toyota | 7 |
| 15. | А. Вурц | A | McLaren-Mercedes | 6 |
| 17. | Н. Картикеян | IN | Jordan-Toyota | 5 |
| 18. | К. Клин | A | Red Bull-Cosworth | 5 |
| 19. | К. Альберс | NL | Minardi-Cosworth | 4 |
| 20. | П. де ля Роса | P | McLaren-Mercedes | 4 |
| 21. | П. Фризахер | A | Minardi-Cosworth | 3 |
| 22. | А. Пиццонья | BR | Williams-BMW | 2 |
| 23. | В. Лиуции | I | Red Bull-Cosworth | 1 |
| 24. | Т. Сато | J | BAR-Honda | 1 |
| Кубок Конструкторов | ||
| место | команда | очки |
| 1. | McLaren-Mercedes | 164 |
| 2. | Renault | 162 |
| 3. | Ferrari | 98 |
| 4. | Toyota | 81 |
| 5. | Williams-BMW | 59 |
| 6. | Red Bull-Cosworth | 31 |
| 7. | BAR-Honda | 29 |
| 8. | Sauber-Petronas | 17 |
| 9. | Jordan-Toyota | 12 |
| 10. | Minardi-Cosworth | 7 |
