Победитель первых двух гонок чемпионата A1 Grand Prix Нельсон Пике-младший из Бразилии завоевал поул-позицию для спринтерской гонки третьего этапа Кубка мира в португальском Эшториле. Полсекунды ему проиграла команда Швейцарии, а разместившаяся на третей строчке Франция уступила уже более секунды.
Михаил Алешин, представляющий Россию, показал семнадцатый результат. 18-летний москвич по сумме двух лучших попыток проиграл Пике менее пяти секунд, что очень неплохо, учитывая, что Михаил впервые оказался за рулем столь мощного болида.
| A1 Grand Prix, 3-й этап, Эшторил (Португалия) — квалификация | |||||
| место | команда | лучшее время | второе лучшее время | сумма | отставание |
| 1 | Бразилия | 1’30.561 | 1’30.755 | 3’01.316 | — |
| 2 | Швейцария | 1’30.734 | 1’31.096 | 3’01.830 | +0.514 |
| 3 | Франция | 1’31.087 | 1’31.463 | 3’02.550 | +1.234 |
| 4 | Чехия | 1’31.406 | 1’31.542 | 3’02.948 | +1.632 |
| 5 | Нидерланды | 1’31.551 | 1’31.659 | 3’03.210 | +1.894 |
| 6 | Португалия | 1’31.378 | 1’31.923 | 3’03.301 | +1.985 |
| 7 | Канада | 1’31.301 | 1’32.066 | 3’03.367 | +2.051 |
| 8 | Малайзия | 1’31.337 | 1’32.130 | 3’03.467 | +2.151 |
| 9 | Индонезия | 1’31.520 | 1’32.481 | 3’04.001 | +2.685 |
| 10 | Великобритания | 1’31.782 | 1’32.382 | 3’04.164 | +2.848 |
| 11 | Германия | 1’31.556 | 1’32.625 | 3’04.181 | +2.865 |
| 12 | Мексика | 1’31.750 | 1’32.697 | 3’04.447 | +3.131 |
| 13 | Италия | 1’32.114 | 1’32.602 | 3’04.716 | +3.400 |
| 14 | Новая Зеландия | 1’32.402 | 1’32.507 | 3’04.909 | +3.593 |
| 15 | США | 1’32.383 | 1’32.641 | 3’05.024 | +3.708 |
| 16 | ЮАР | 1’32.450 | 1’33.068 | 3’05.518 | +4.202 |
| 17 | Россия | 1’32.854 | 1’33.433 | 3’06.287 | +4.971 |
| 18 | Ирландия | 1’33.248 | 1’34.041 | 3’07.289 | +5.973 |
| 19 | Австралия | 1’33.339 | 1’33.988 | 3’07.327 | +6.011 |
| 20 | Китай | 1’33.672 | 1’33.871 | 3’07.543 | +6.227 |
| 21 | Австрия | 1’33.927 | 1’33.991 | 3’07.918 | +6.602 |
| 22 | Пакистан | 1’33.885 | 1’35.091 | 3’08.976 | +7.660 |
| 23 | Ливан | 1’34.807 | 1’35.511 | 3’10.318 | +9.002 |
| 24 | Индия | 1’35.247 | 1’35.702 | 3’10.949 | +9.633 |
