В Хоккенхайме Льюис Хамильтон одержал уже свою четырнадцатую победу из девятнадцати состоявшихся гонок Евросерии Формулы-3. Первый заезд последнего этапа этого сезона проходил по подсыхающей трассе, но это не помешало британцу с первых же кругов создать солидный отрыв и уверенно финишировать первым.
Подиум дополнили Лукас ди Грасси и Максимилиан Гетц.
| Евро Ф-3, 10-й этап, Хоккенхайм (Германия) — 1-я гонка | ||||
| место | гонщик | команда | автомобиль | результат |
| 1. | Л. Хамильтон | ASM F3 | Dallara-Mercedes | 17 кругов |
| 2. | Л. ди Грасси | Manor | Dallara-Mercedes | +14.230 |
| 3. | М. Гетц | ASM F3 | Dallara-Mercedes | +16.553 |
| 4. | Ф, Перера | Prema Powerteam | Dallara-Opel | +24.345 |
| 5. | Л. Дюваль | Signature-Plus | Dallara-Opel | +27.736 |
| 6. | Дж. Росситер | Signature-Plus | Dallara-Opel | +28.523 |
| 7. | М. Бонаноми | Prema Powerteam | Dallara-Opel | +31.772 |
| 8. | Э. Гуерриери | Midland Euroseries | Dallara-Toyota | +40.439 |
| 9. | А. Абреу | ASL Mucke | Dallara-Mercedes | +41.607 |
| 10. | Х. Нойхаузер | HBR | Dallara-Mercedes | +47.046 |
| 11. | Г. Франки | Prema Powerteam | Dallara-Opel | +56.940 |
| 12. | Ф. Салакуарда | Team I.S.R. | Dallara-Opel | +58.752 |
| 13. | К. Хирате | Team Rosberg | Dallara-Opel | +1:09.784 |
| 14. | С. Феттель | ASL Mucke | Dallara-Mercedes | +1 круг |
| НФ | П. ди Реста | Manor | Dallara-Mercedes | 11 кругов |
| НФ | Т. Хольцер | AM-Holzer Rennsport | Dallara-Opel | 8 кругов |
| НФ | Б. Клюкас | Midland Euroseries | Dallara-Toyota | 7 кругов |
| НФ | Ф. Карбоне | Signature | SLC R1-Opel | 7 кругов |
| НФ | А. Нунуец | HBR | Dallara-Opel | 6 кругов |
| НФ | Г. Моро | Signature | Dallara-Opel | 0 |
| НФ | Г. ван дер Гарде | Team Rosberg | Dallara-Opel | 0 |
| НС | Дж. Кун | — | Dallara-Opel | — |
