| WRC — положение в личном зачете после 14-ти этапов | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | С. Лоэб | 117 |
| 2. | М. Гронхольм | 71 |
| =. | П. Сольберг | 71 |
| 4. | Т. Гардемайстер | 58 |
| 5. | М. Мартин | 53 |
| 6. | Х. Рованпера | 31 |
| 7. | Ф. Дюваль | 29 |
| 8. | Р. Креста | 22 |
| 9. | М. Штоль | 16 |
| 10. | К. Сайнс | 11 |
| 11. | Дж. Галли | 10 |
| 12. | Х. Сольберг | 9 |
| 13. | М. Хирвонен | 8 |
| = | К. Аткинсон | 8 |
| 15. | Ж. Паницци | 7 |
| 16. | С. Сарразен | 6 |
| 17. | Д. Карлссон | 5 |
| 18. | А. Вармбольд | 4 |
| 19. | А. Бенг | 3 |
| 20. | К. МакРей | 2 |
| = | К. Понс | 1 |
| 22. | Ю. Пюкалисто | 1 |
| = | М. Хиггинс | 1 |
| = | Н. Бернарди | 1 |
| WRC — зачет марок после 14-ти этапов | ||
| место | команда | очки |
| 1. | Citroen | 160 |
| 2. | Peugeot | 130 |
| 3. | Ford | 93 |
| 4. | Subaru | 89 |
| 5. | Mitsubishi | 59 |
| 6. | Skoda | 15 |
| Production Car WRC — положение в личном зачете после 7-ти этапов | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | Т. Араи | 40 |
| 2. | M. Лигато | 33 |
| 3. | Н. Аль-Аттийах | 31 |
| 4. | К. Понс | 20 |
| 5. | А. Медегини | 19 |
| = | А. Теисконен | 19 |
| 7. | С. Бельтран | 17 |
| =. | Ф. Нутахара | 17 |
| 9. | Ф. Фрисиеро | 15 |
| 10. | Х. Аль Вахаиби | 13 |
| 11. | Б. Тирабасси | 11 |
| 12. | Г. Поццо | 9 |
| 13. | Л. Росселот | 6 |
| = | Р. Эррани | 6 |
| 15. | К. Сингх | 4 |
| = | Ф. Виллагра | 4 |
| 17. | Н. Барратт | 2 |
| Junior WRC — положение в личном зачете после 7-ти этапов | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | Д. Сордо | 43 |
| 2. | Г. Уилкс | 35 |
| 3. | П.-Г. Андерссон | 30 |
| =. | К. Мик | 30 |
| 5. | У. Аава | 27 |
| 6. | К. Катаямяки | 23 |
| 7. | М. Бальдаччи | 20 |
| 8. | Л. Бетти | 17 |
| 9. | М. Прокоп | 9 |
| =. | Л. Кеччетини | 9 |
| 11. | П. Валоусек | 7 |
| =. | К. Раутенбах | 7 |
| 13. | А. Скорциони | 6 |
