Алекс Према, не блиставший по ходу тренировок, добыл для французской команды первое место на старте завтрашней спринтерской гонки седьмого этапа серии A1 Grand Prix в южноафриканском Дурбане. По сумме двух лучших попыток Према более секунды выиграл у показавшего второй результат британца Робби Керра.
Менее двух сотых секунды проиграл Керру Нил Яни из Швейцарии. По словам Нила, во время второй попытки он допустил несколько глупых ошибок, из-за чего и проиграл так много поулу Према. С четвертого места спринт начнет опытный Йос Ферстаппен, представляющий сборную Голландии. Следом за ним стартуют еще два экс-пилота Формулы-1 — ирландец Ральф Фирман и чех Томаш Энге.
| A1 Grand Prix, 7-й этап, Дурбан (ЮАР) — квалификация | ||||
| Место | Гонщик | Команда | Время по сумме 2-х лучших попыток |
|
| 1. | А. Према | Франция | 2:36.841 |
|
| 2. | Р. Керр | Великобритания | + 1.238 |
|
| 3. | Н. Яни | Швейцария | + 1.252 |
|
| 4. | Й. Ферстаппен | Нидерланды | + 1.611 |
|
| 5. | Р. Фирман | Ирландия | + 1.668 |
|
| 6. | Т. Энге | Чехия | + 1.700 |
|
| 7. | M. Холлидей | Новая Зеландия | + 2.015 |
|
| 8. | Н. Пике-мл. | Бразилия | + 2.035 |
|
| 9. | Ш. Макинтош | Канада | + 2.155 |
|
| 10. | A. Йонг | Малайзия | + 2.356 |
|
| 11. | A. Микола | Индонезия | + 2.399 |
|
| 12. | Т. Шайдер | Германия | + 2.484 |
|
| 13. | Ф. Джиблер | США | + 2.514 |
|
| 14. | M. Буснелли | Италия | + 2.578 |
|
| 15. | A. Паренте | Португалия | + 2.830 |
|
| 16. | С. Симпсон | ЮАР | + 3.352 |
|
| 17. | У. Дэвисон | Австралия | + 3.811 |
|
| 18. | Б. Шаабан | Ливан | + 5.004 |
|
| 19. | Д. Мартинес | Мексика | + 5.005 |
|
| 20. | T. Янг | Китай | + 5.983 |
|
| 21. | M. Лауда | Австрия | + 6.030 |
|
| 22. | A. Эбрахим | Индия | + 10.039 |
|
| 23. | А. Кан | Пакистан | — | |
