Кубок мира по ралли-рейдам — положение после 4 этапов* | ||||||
Место/Гонщик | Страна | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | Сумма |
1. Жан-Луи Шлессер | F | 30 | — | — | 45 | 75 очков |
2. Стефан Петерансель | F | — | 45 | — | — | 45 очков |
3. Жан-Пьер Фонтене | F | 18 | — | — | 15 | 33 очка |
4. Карлос Суса | P | — | — | 30 | — | 30 очков |
5. Александр Хроль | RUS | 4 | 9 | 10 | 6 | 29 очков |
6. Халифа аль Мутайвеи | UAE | — | 27 | — | — | 27 очков |
= Хироши Масуока | J | — | — | — | 27 | 27 очков |
8. Владислав Ракитянский | RUS | 2 | — | 6 | 15 | 23 очка |
9. Михаил Нарышкин | RUS | 6 | — | 12 | — | 18 очков |
= Мигель Барбоза | P | — | — | 18 | — | 18 очков |
* — 1-й этап: Баха Италия; 2-й этап: Ралли Тунис; 3-й этап: Баха Vodafone 1000; 4-й этап: Ралли Orpi Maroc.