Первые тренировочные заезды Гран При Европы начались в пятницу на два часа позже обычного (в расписание Формулы-1 и тут вмешался футбол!). Погода была прохладной и ветреной, небо закрывали тучи, но дождя пока не было. Покрытие трассы прогрелось до +18С
Гонщики, не медля, отправились знакомиться с новой конфигурацией трассы. Напомним, что на Нюрбургринге серьезно изменен первый сектор кольца, что сделало трассу прим ерно на 600 м длиннее. В результате времена на круге по сравнению с прошлым годов выросли примерно на 15 с. Кстати, по окончании заездов, многие пилоты отмечали чрезмерно высокие поребрики и жаловались на покрытие новой секции трассы — по их мнению, она стала слишком ухабистой.
Во многих командах в пятницу опробовали технические новинки: в BAR и Jordan — свежую модификацию мотора Honda, в Ferrari — новый аэродинамический пакет, а в Renault — последний вариант системы traction control.
По ходу этой сессии на верхней строке таблицы успели побывать и Энрике Бернольди, и Ральф Шумахер, и Ярно Трулли, но в целом в первой практике однозначно доминировали две Ferrari. Рубенс Баррикелло оказался быстрее Михаэля Шумахера на 0,1 с.
Происшествий в первый час тренировок было мало. За 20 минут до конца заездов, когда над частью трассы пошел дождь, Энрике Бернольди не удержал машину в повороте Ford и врезался в стену. Второй раз желтые флаги выбросили на 50-й минуте сессии, когда в шпильке Dunlоp остановился Такума Сато — на его Джордане отказал двигатель.
Нюрбургринг: результаты 1-й практики (21.06.02.) | ||||||
место | пилот | команда | шины | время | отрыв | круги |
1. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:33.665 | 197.709км/ч | 16 |
2. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:33.768 | +0.103 | 15 |
3. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:34.924 | +1.259 | 22 |
4. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:34.941 | + 1.276 | 19 |
5. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:34.982 | +1.317 | 24 |
6. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:35.021 | +1.356 | 15 |
7. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:35.880 | +2.215 | 18 |
8. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:35.921 | +2.256 | 15 |
9. | М. Сало | Toyota | M | 1:35.958 | + 2.293 | 16 |
10. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:36.033 | + 2.368 | 20 |
11. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:36.045 | + 2.380 | 27 |
12. | Я. Трулли | Renault | M | 1:36.054 | + 2.389 | 18 |
13. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:36.072 | + 2.407 | 12 |
14. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:36.417 | + 2.752 | 21 |
15. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:36.520 | + 2.855 | 20 |
16. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:36.734 | +3.069 | 9 |
17. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:37.047 | + 3.382 | 22 |
18. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:37.186 | + 3.521 | 12 |
19. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:37.329 | + 3.664 | 24 |
20. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:37.849 | +4.184 | 20 |
21. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:37.921 | + 4.256 | 16 |
22. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:39.659 | + 5.994 | 21 |
107% : 1:40.221