| Результаты квалификации к Гран При Европы. | ||||||
| Место | пилот | команда | шины | время | разрыв- | круги |
| 1. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:29.906 | 205.975 км/ч | 11 |
| 2. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:29.915 | +0.009 | 9 |
| 3. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:30.035 | + 0.129 | 10 |
| 4. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:30.387 | +0.481 | 12 |
| 5. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:30.550 | 0.644 | 12 |
| 6. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:30.591 | +0.685 | 12 |
| 7. | Я. Трулли | Renault | M | 1:30.927 | +1.021 | 12 |
| 8. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:31.136 | +1.230 | 12 |
| 9. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:31.211 | +1.305 | 12 |
| 10. | М. Сало | Toyota | M | 1:31.389 | +1.483 | 11 |
| 11. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:31.733 | +1.827 | 12 |
| 12. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:31.906 | + 2.000 | 12 |
| 13. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:31.941 | +2.035 | 12 |
| 14. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:31.999 | +2.093 | 12 |
| 15. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:32.144 | + 2.238 | 12 |
| 16. | П. Де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:32.281 | +2.375 | 12 |
| 17. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:32.510 | +2.604 | 12 |
| 18. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:32.591 | +2.685 | 11 |
| 19. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:32.968 | +3.062 | 12 |
| 20. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:32.996 | +3.090 | 12 |
| 21. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:33.360 | +3.454 | 11 |
| 22. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:34.251 | +4.345 | 11 |
107% : 1:36.199
