| ГП Европы: результаты warm-up. | ||||||
| место | пилот | команда | шины | время | отрыв | круги |
| 1. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:32.671 | 199.830 км/ч | 12 |
| 2. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:32.987 | + 0.316 | 14 |
| 3. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:34.143 | + 1.472 | 14 |
| 4. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:34.324 | +1.653 | 12 |
| 5. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:34.461 | +1.790 | 13 |
| 6. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:34.804 | +2.133 | 14 |
| 7. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:34.914 | + 2.243 | 12 |
| 8. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:34.969 | +2.298 | 14 |
| 9. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:35.145 | + 2.474 | 12 |
| 10. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:35.460 | +2.789 | 15 |
| 11. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:35.545 | +2.874 | 12 |
| 12. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:35.550 | +2.879 | 16 |
| 13. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:35.614 | +2.943 | 14 |
| 14. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:35.615 | +2.944 | 13 |
| 15. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:35.656 | + 2.985 | 13 |
| 16. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:35.749 | +3.078 | 9 |
| 17. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:35.978 | +3.307 | 5 |
| 18. | М. Сало | Toyota | M | 1:36.146 | +3.475 | 14 |
| 19. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:36.200 | +3.529 | 11 |
| 20. | Я. Трулли | Renault | M | 1:37.370 | + 4.699 | 10 |
| 21. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:37.598 | + 4.927 | 11 |
| 22. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:38.060 | +5.389 | 13 |
