| Результаты Гран При Европы. | ||||
| место | пилот | команда | время | круги |
| 1. | Р. Баррикелло | Ferrari | 1 ч 35:07.426 | 60 |
| 2. | М. Шумахер | Ferrari | 1 ч 35:07.720 | 60 |
| 3. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | 1ч 35:53.861 | 60 |
| 4. | Р. Шумахер | Williams BMW | 1ч 36:14.389 | 60 |
| 5. | Дж. Баттон | Renault | 1ч 36:24.369 | 60 |
| 6. | Ф. Масса | Sauber Petronas | +1 круг | 59 |
| 7. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | +1 круг | 59 |
| 8. | Я. Трулли | Renault | +1 круг | 59 |
| 9. | О. Панис | BAR Honda | +1 круг | 59 |
| 10. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | +1 круг | 59 |
| 11. | П. де да Роса | Jaguar Cosworth | +1 круг | 59 |
| 12. | Ж. Вильнев | BAR Honda | +1 круг | 59 |
| 13. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | +1 круг | 59 |
| 14. | А. МакНиш | Toyota | +1 круг | 59 |
| 15. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | +2 круга | 58 |
| 16. | Т. Сато | Jordan Honda | +2 круга | 58 |
Сошли с дистанции:
| пилот | команда | круги | причины схода |
| — М. Сало | Toyota | 51 | разворот, механика |
| — А. Йонг | Minardi Asiatech | 48 | КПП |
| — Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | 41 | мотор |
| — Х.П. Монтойя | Williams BMW | 27 | столкновение |
| — Д. Култхард | McLaren Mercedes-Benz | 27 | столкновение |
| — Дж. Физикелла | Jordan Honda | 26 | механические повреждения |
Лучщий круг в гонке: М. Шумахер 1:32.226
Чемпионат мира:
| Положение в личном зачете после 9 этапов | ||
| место | пилот | очки |
| 1 | М. Шумахер | 76 |
| 2. | Р. Шумахер | 30 |
| 3. | Х.-П. Монтойя | 27 |
| 4. | Р. Баррикелло | 26 |
| 5. | Д. Култхард | 26 |
| 6. | К. Райкконен | 11 |
| 7. | Дж. Баттон | 10 |
| 8. | Дж. Физикелла | 6 |
| 9. | Н. Хайдфельд | 5 |
| 10. | Я. Трулли | 4 |
| 11. | Ф. Масса | 4 |
| 12. | Э. Ирвайн | 3 |
| 13. | М. Уэббер | 2 |
| 14. | М. Сало | 2 |
| 15. | Х.-Х. Френтцен | 2 |
| Положение в Кубке конструкторов после 9 этапов | ||
| место | команда | очки |
| 1. | Ferrari | 102 |
| 2. | Williams BMW | 57 |
| 3. | McLaren Mercedes | 37 |
| 4. | Renault | 14 |
| 5. | Sauber Petronas | 9 |
| 6. | Jordan Honda | 6 |
| 7. | Jaguar | 3 |
| 8. | Minardi | 2 |
| 9. | Toyota | 2 |
| 10. | Arrows | 2 |
| 11. | BAR | 0 |
