
| Чикаго — результаты гонки. | ||
| 1. Кристиано да Матта | Toyota/Lola | 250 кругов |
| 2. Бруно Жункуэйра | Toyota/Lola | 250 кругов |
| 3. Дарио Франкитти | Honda/Lola | 250 кругов |
| 4. Тора Такаги | Toyota/Reynard | 250 кругов |
| 5. Шинджи Накано | Honda/Lola | 250 кругов |
| 6. Скотт Диксон | Toyota/Lola | 250 кругов |
| 7. Алекс Тальяни | Ford-Cosworth/Reynard | 249 кругов |
| 8. Тони Канаан | Honda/Lola | 249 кругов |
| 9. Пол Трейси | Honda/Lola | 249 кругов |
| 10. Мишель Журдэн | Ford-Cosworth/Lola | 249 кругов |
| 11. Марио Домингес | Ford-Cosworth/Lola | 249 кругов |
| 12. Таунсенд Белл | Toyota/Reynard | 248 кругов |
| 13. Адриан Фернандес | Honda/Lola | 241 круг |
| 14. Кристиан Фиттипальди | Toyota/Lola | механические проблемы |
| 15. Майкл Андретти | Honda/Lola | механические проблемы |
| 16. Патрик Карпентьер | Ford-Cosworth/Reynard | механические проблемы |
| 17. Джимми Вассер | Ford-Cosworth/Lola | авария |
| 18. Кенни Брак | Toyota/Lola | авария |
| Личный зачет | |
| 1. Кристиано да Матта | 95 очков |
| 2. Бруно Жункуэйра | 70 очков |
| 3. Дарио Франкитти | 64 очка |
| 4. Мишель Журдэн | 57 очков |
| 5. Кристиан Фиттипальди | 43 очка |
| 6. Скотт Диксон | 42 очка |
| 7. Патрик Карпентьер | 38 очков |
| 8. Пол Трейси | 36 очков |
| 9. Алекс Тальяни | 36 очков |
| 10. Майкл Андретти | 34 очка |
| 11. Макс Папис | 32 очка |
| 12. Кенни Брак | 32 очка |
| 13. Адриан Фернандес | 28 очков |
| 14. Джимми Вассер | 26 очков |
| 15. Тора Такаги | 25 очков |
| 16. Таунсенд Белл | 19 очков |
| 17. Шинджи Накано | 16 очков |
| 18. Ориоль Сервия | 13 очков |
| 19. Тони Канаан | 12 очков |
| 20. Марио Домингес | 7 очков |
