С 13-00 по 14-00 ч. по местному времени в Сильверстоуне прошла вторая свободная практика. Она состоялась в дождевых условиях и сопровождалась многочисленными вылетами с трассы. В гравии побывали Дэвид Култхард, Оливье Панис, Марк Уэббер, Ральф Шумахер. На 29-й минуте сессии были показаны желтые флаги: в повороте Аbbey развернуло Джанкарло Физикеллу — итальянец при этом едва не врезался в своего партнера Такуму Сато. Ближе к концу сессии вышел из строя двигатель на Minardi Алекса Йонга.
Во второй час темп задавали две Ferrari. Баррикелло и Шумахер-старший стали единственнми гонщиками, кто сумел выйти из 1:31. Физикелла, показавший 3-е время, отстал от них почти на 2 с. Два гонщика — Алекс Йонг из Minardi и Аллан МакНиш из Toyota — не вошли в 107 %. Другого пилота Minardi, Марка Уэббера от 107% отделили всего 0.023 с.
Мика Сало в практике участия не принимал. По сообщениям из команды Toyota, финн получил пищевое отравление. Машины команды Arrows на трассе так и не появились.
Результаты 2-й практики (пятница, 5 июля). | ||||||
Место | пилот | команда/мотор | шины | время | отрыв | круги |
1. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:31.457 | 202.364 км/ч | 28 |
2. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:31.881 | + 0.424 | 22 |
3. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:33.434 | +1.977 | 31 |
4. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:33.842 | + 2.385 | 21 |
5. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:33.901 | + 2.444 | 37 |
6. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:34.373 | + 2.916 | 36 |
7. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:34.473 | + 3.016 | 39 |
8. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:34.676 | + 3.219 | 28 |
9. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:34.744 | +3.287 | 30 |
10. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:34.752 | + 3.295 | 28 |
11. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:34.766 | + 3.309 | 28 |
12. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:35.170 | + 3.713 | 29 |
13. | П. Де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:35.324 | + 3.867 | 39 |
14. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:35.534 | + 4.077 | 24 |
15. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:35.682 | + 4.225 | 26 |
16. | Я. Трулли | Renault | M | 1:36.244 | +4.787 | 33 |
17. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:37.835 | + 6.378 | 29 |
18. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:37.997 | + 6.540 | 38 |
19. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:38.477 | + 7.020 | 30 |
107%: 1:37.858.